Les amplificateurs professionnels PKN Audio de la série XD sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels souhaitant associer fiabilité et petit budget. Cinq modèles sont disponibles : XD2500, XD4000, XD5002, XD6000 et XD10000. Tous les modèles sont équipés de LEDs indiquant le niveau de sortie ainsi que des potentiomètres de réglage du volume.
Les alimentations à découpage à haute fréquence avec correction active de PFC permettent une restitution haute-fidélité du son et évitent les perturbations sur le réseau électrique.
Caractéristiques principales :
• Puissance de sortie élevée et rendement optimal
• Technologie avancée de commutation haute fréquence
• Format compact et poids réduit, idéal pour les tournées
• Limiteur intégré
• Fonctions de protection intelligentes
• Alimentation à découpage haute fréquence avec fonction PFC active
• Large plage de tension secteur
• Deux barres LED indiquant les niveaux de sortie
• Microcontrôleur intégré
• Châssis robuste en acier
• Deux boutons de réglage du niveau
| Parameter | XD2500 | XD4000 | XD5002 | XD6000 | XD10000 |
| Power requirements | 160V – 270VAC, (50-60Hz) | ||||
| Max. Power Consumption | 2600W | 5500W | 5650W | 7900W | 8000W |
| Soft starting | Yes | ||||
| Power Supply | High frequency resonant includes active PFC | ||||
| Mains connection | Neutrik Powercon | ||||
| Working temperature range | 0°C – 40°C | ||||
| Storage temperature range | -25°C – 60°C | ||||
| Output power @ 16 Ohms | 2 x 320W | 2 x 680W | 2 x 490W | 2 x 1000W | 2x 1300W |
| Output power @ 8 Ohms | 2 x 700W | 2 x 1300W | 2 x 980W | 2 x 1900W | 2x 2600W |
| Output power @ 4 Ohms | 2 x 1300W | 2 x 2100W | 2 x 1800W | 2 x 3650W | 2x 5000W |
| Output power @ 2,6 Ohms | 2 x 1900W | 2 x 2000W | 2 x 2600W | 2 x 3000W | 2x 3200W |
| Output power @ 2 Ohms | 2 x 1500W | 2 x 1800W | 2 x 3200W | 2 x 3500W | 2x 3600W |
| Minimum load impedance | 2 Ohms | ||||
| Frequency (+/- 3dB, 8 Ohms) | 5 Hz – 22 kHz | ||||
| Slew rate | 50V / us | 60V / us | 62V /us | ||
| Damping factor | >400 | >500 | >550 | >600 | >700 |
| End Stages | High Frequency semi soft switched PWM in balanced configuration | ||||
| Output connections | Four pole Neutrik SPEAKON (1+2+ in parallel, 1-2- in parallel) | ||||
| Signal to Noise ratio A-Weighted 20Hz – 20kHz | 100 dB | 102 dB | 101dB | 107 dB | 105dB |
| Nominal sensitivity for maximum output level (balanced) | 1.4V (rms) | 1.7V (rms) | 1.5V (rms) | 1.7V (rms) | 1.9V (rms) |
| Input Impedance (Refered to ground) | 10 KOhms + 10 KOhms (+/- 1%) | ||||
| Input terminals | Neutrik XLR | ||||
| Built in Limiter | Yes | ||||
| Output level meter | LEDbar, status LEDs (AGR, Short, Temp, Protect, Ready) | ||||
| Protections | Short circuit, Overload,Low impedance,Thermal, DC fault | ||||
| Cooling | Forced air cooling with regulated DC fans | ||||
| Direction of air flow | Front to rear | ||||
| Weight | 8 Kgs | 9 Kgs | 9.1Kgs | 9,5 Kgs | 9,6Kgs |
| External dimensions | 19″ rack 483 x 440 x 44mm (1U) | ||||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.