Pourquoi choisir la série X ?
La série Powersoft X représente le summum du savoir-faire du constructeur italien en matière d’amplification de puissance. Conçue pour les applications de tournée, les installations fixes haut de gamme et les systèmes de diffusion les plus exigeants, elle combine une amplification haute densité, un DSP avancé et une gestion intelligente de l’énergie dans une plateforme compacte et évolutive.
Grâce à la technologie Power Sharing, la puissance disponible est répartie dynamiquement entre les différents canaux afin d’exploiter au mieux les capacités de l’amplificateur en fonction des charges connectées. Cette architecture permet d’alimenter efficacement aussi bien des subwoofers que des enceintes large bande ou des systèmes Line Array complexes.
Le DSP intégré, basé sur une architecture 40 bits à virgule flottante, regroupe l’ensemble des traitements nécessaires à l’exploitation d’un système professionnel : égaliseurs paramétriques et FIR, filtres de coupure, matrices de routage, délais, limiteurs Peak, RMS, courant et TruePower™, ainsi que la technologie Active DampingControl™ garantissant un contrôle optimal des haut-parleurs.
L’ensemble de la gamme est pilotable via ArmoníaPlus, la plateforme de supervision Powersoft permettant la configuration, le monitoring et le diagnostic en temps réel des amplificateurs.
Disponible en trois modèles (X4, X4L et X8), la série X couvre des puissances totales comprises entre 20 kW et 40 kW, répondant aussi bien aux besoins des prestataires qu’aux installations fixes de grande envergure.
Les points forts
- Jusqu’à 40 kW de puissance totale
- Technologie Power Sharing
- DSP 40 bits intégré
- Filtres FIR et IIR avancés
- Convertisseurs Tandem® haute dynamique
- Limiteurs TruePower™
- Active DampingControl™
- Entrées analogiques et AES3 de série
- Versions disponibles avec interface Dante®
- Compatible ArmoníaPlus
- Alimentation universelle monophasée, biphasée ou triphasée
Applications
- Systèmes Line Array
- Subwoofers haute puissance
- Prestations de tournée
- Salles de spectacle
- Théâtres
- Auditoriums
- Centres de congrès
- Stades et arénas
- Installations fixes haut de gamme
- Systèmes audio distribués
Spécifications techniques
| Caractéristiques | X4 | X4L | X8 |
| AMPLIFICATION | |||
| Nombre de canaux | 4 | 4 | 8 |
| Mode Bridge | Oui | Non | Oui |
| Puissance par canal @ 8 Ω | 4 × 1600 W | 4 × 4800 W* | 8 × 1600 W |
| Puissance par canal @ 4 Ω | 4 × 3000 W | 4 × 6800 W* | 8 × 3000 W |
| Puissance par canal @ 2,7 Ω | 4 × 4000 W | 4 × 7700 W* | 8 × 4000 W |
| Puissance par canal @ 2 Ω | 4 × 5200 W | 4 × 8200 W* | 8 × 5200 W |
| Puissance Bridge @ 8 Ω | 2 × 6000 W | — | 4 × 6000 W |
| Puissance Bridge @ 4 Ω | 2 × 10400 W | — | 4 × 10400 W |
| Puissance totale maximale | 20 kW | 32,8 kW | 40 kW |
| Tension de sortie maximale | 175 Vpeak | 300 Vpeak | 175 Vpeak |
| Courant de sortie maximal | 130 Apeak | 140 Apeak | 130 Apeak |
| PERFORMANCES AUDIO | |||
| Réponse en fréquence (-3 dB) | 5 Hz – 30 kHz | 5 Hz – 22,5 kHz | 5 Hz – 30 kHz |
| Plage dynamique | 114,3 dB | 113,5 / 114 dB | 114,3 dB |
| Bruit de sortie (pondéré A) | < -70 dBV | < -67 dBV / < -67,5 dBV | < -70 dBV |
| THD+N | < 0,5 % (typ. < 0,01 %) | ||
| DIM | < 0,5 % (typ. < 0,01 %) | ||
| Facteur d’amortissement | > 5000 | ||
| Slew Rate | > 50 V/µs | ||
| Diaphonie (1 kHz) | -70 dB | ||
| Impédance d’entrée | 20 kΩ symétrique | ||
| Niveau d’entrée maximal | +27 dBu | ||
| DSP & TRAITEMENT | |||
| DSP interne | 40 bits flottants | ||
| Convertisseurs A/N | Double 24 bits / 48 kHz Tandem® (129 dBA) | ||
| Convertisseurs N/A | Double 24 bits / 48 kHz Tandem® (121 dBA) | ||
| Convertisseur SRC | 24 bits – 44,1 à 192 kHz | ||
| Délais | Jusqu’à 2 s (entrée) / 100 ms (sortie) | ||
| Égalisation | FIR personnalisés + EQ paramétriques IIR | ||
| Crossovers | FIR, FIR/IIR hybrides, Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel | ||
| Limiteurs | TruePower™, RMS tension, RMS courant, Peak | ||
| Active DampingControl™ | Oui | ||
| CONNECTIVITÉ | |||
| Entrées analogiques | 4 × XLR | 4 × XLR | 8 × XLR |
| Entrées AES3 | 4 canaux (2 × XLR) | 4 canaux (2 × XLR) | 8 canaux (4 × XLR) |
| Dante® | Option | ||
| Contrôle Ethernet | Oui | ||
| Wi-Fi intégré | Oui | ||
| Logiciel | ArmoníaPlus | ||
| CONSTRUCTION | |||
| Format rack | 1U | 2U | 2U |
| Dimensions (L × H × P) | 483 × 44,5 × 495 mm | 483 × 88 × 495 mm | 483 × 89 × 495 mm |
| Poids | 15 kg | 24 kg | 24 kg |
| Refroidissement | Ventilation à vitesse variable | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 45 °C | 0 à 35 °C | 0 à 45 °C |
| ALIMENTATION | |||
| Alimentation | Monophasée, biphasée ou triphasée | Monophasée, triphasée | Monophasée, biphasée ou triphasée |
| Tension nominale | 100–240 V AC | ||
| Plage de fonctionnement | 90–264 V AC | ||
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui (> 0,9) | ||
| Consommation maximale | < 3500 W | < 5000 W | < 5000 W |
* Les puissances du X4L sont indiquées en charge symétrique. En configuration asymétrique, des puissances supérieures peuvent être obtenues conformément aux spécifications constructeur.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.